Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese:hc slovan.svet-stranek.cz
Osobní stránka

soupiska:Osobní stránka na adrese:hc slovan.svet-stranek.cz

soupiska

soupiska a aktuality
81 B Radek FIALA 9.2.1986 24 let 182 cm 78 kg L
3 B Pavel FRANCOUZ 3.6.1990 20 let 182 cm 70 kg L
7 B Zdeněk ORCT 28.4.1970 40 let 185 cm 85 kg L
72 B Dušan SALFICKÝ 28.3.1972 38 let 185 cm 85 kg P
13 O Dominik BOHÁČ 18.2.1990 20 let 185 cm 90 kg L
4 O Jiří GULA 7.8.1989 21 let 189 cm 95 kg P
27 O Miloslav GUREŇ 24.9.1976 34 let 188 cm 95 kg L
82 O Ondřej HOLOMEK 9.8.1990 20 let 183 cm 80 kg L
44 O Petr HOŘAVA 22.7.1985 25 let 182 cm 83 kg L
23 O Jan KLOBOUČEK 24.2.1973 37 let 191 cm 95 kg L
80 O Roman NĚMEČEK 10.1.1980 30 let 185 cm 95 kg P
51 O David POJKAR 4.6.1981 29 let 182 cm 91 kg L
12 O Lukáš POŽIVIL 12.9.1982 28 let 182 cm 91 kg P
2 O Jiří ZEMAN 12.2.1982 28 let 177 cm 80 kg L
38 U Jan ALINČ 27.5.1972 38 let 188 cm 84 kg L
14 U Marek ČURILLA 21.6.1986 24 let 179 cm 79 kg L
9 U Richard DIVIŠ 5.6.1985 25 let 185 cm 85 kg P
52 U Lukáš HANDLOVSKÝ 3.8.1986 24 let 182 cm 84 kg P
78 U Robin HANZL 10.1.1989 21 let 184 cm 78 kg L
24 U Ondřej HAVLÍČEK 18.6.1991 19 let 180 cm 79 kg L
93 U Marek HOVORKA 8.10.1984 26 let 177 cm 83 kg P
10 U Pavel JANKŮ 28.4.1969 41 let 177 cm 84 kg L
28 U Petr KANKO 7.2.1984 26 let 180 cm 89 kg L
35 U Jan KLOZ 7.3.1987 23 let 174 cm 69 kg L
87 U David LUDVÍK 26.7.1981 29 let 180 cm 84 kg P
88 U Juraj MAJDAN 20.8.1991 19 let 176 cm 83 kg L
15 U Milan MIKULÍK 10.11.1980 30 let 181 cm 81 kg L
76 U Rok PAJIČ 26.9.1985 25 let 176 cm 83 kg P
25 U David PAZOUREK 1.12.1973 36 let 176 cm 80 kg L
24 U Tomáš ROD 26.4.1988 22 let 182 cm 90 kg L
26 U Zbyněk SKLENIČKA 15.12.1981 28 let 196 cm 106 kg L
45 U Martin ŠAGÁT 11.11.1984 26 let 194 cm 95 kg P
Treneři:Petr Rosol,Milan Skrbek
statistiky

hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2 - 5 - o - k - th

78 Hanzl Robin U 31 11 18 29 35 15 +20 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
14 Čurilla Marek U 31 12 10 22 29 12 +17 37 6 - 1 - 0 - 1 - 0
35 Kloz Jan U 25 7 12 19 23 8 +15 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Diviš Richard U 32 9 8 17 28 15 +13 24 12 - 0 - 0 - 0 - 0
38 Alinč Jan U 22 4 12 16 21 12 +9 22 6 - 0 - 1 - 0 - 0
76 Pajič Rok U 23 12 4 16 19 3 +16 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
15 Mikulík Milan U 29 7 9 16 24 14 +10 49 12 - 1 - 0 - 1 - 0
45 Šagát Martin U 25 6 9 15 18 7 +11 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
10 Janků Pavel U 31 7 7 14 22 7 +15 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
25 Pazourek David U 25 6 7 13 20 12 +8 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
28 Kanko Petr U 24 3 7 10 19 6 +13 65 10 - 1 - 0 - 2 - 0
52 Handlovský Lukáš U 14 4 5 9 15 5 +10 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
87 Ludvík David U 31 5 4 9 24 13 +11 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
42 Hampl Zbyněk U 8 3 3 6 8 2 +6 41 3 - 1 - 1 - 1 - 0
93 Hovorka Marek U 19 3 3 6 13 7 +6 22 6 - 0 - 1 - 0 - 0
88 Majdan Juraj U 7 0 4 4 4 3 +1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
42 Šedivý Ondrej U 8 1 2 3 5 3 +2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
24 Rod Tomáš U 8 0 3 3 6 3 +3 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
26 Sklenička Zbyněk U 17 1 0 1 2 3 -1 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0

80 Němeček Roman O 33 4 10 14 36 15 +21 24 12 - 0 - 0 - 0 - 0
51 Pojkar David O 27 4 9 13 29 11 +18 53 14 - 1 - 0 - 1 - 0
82 Holomek Ondřej O 24 3 9 12 27 13 +14 22 11 - 0 - 0 - 0 - 0
12 Poživil Lukáš O 28 3 9 12 30 16 +14 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
44 Hořava Petr O 24 2 5 7 27 15 +12 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
23 Klobouček Jan O 29 0 7 7 25 12 +13 38 19 - 0 - 0 - 0 - 0
2 Zeman Jiří O 20 3 3 6 17 9 +8 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
27 Gureň Miloslav O 20 0 4 4 22 6 +16 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
13 Boháč Dominik O 11 0 3 3 14 7 +7 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
4 Gula Jiří O 2 0 0 0 0 2 -2 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0


brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM

72 Salfický Dušan 6 315 160 6 154 1,14 96,25 2 0 0
3 Francouz Pavel 9 553 286 19 267 2,06 93,36 1 1 0
7 Orct Zdeněk 21 1161 554 43 511 2,22 92,24 2 0 0
Vysvětlivky sloupců Brankáři

- číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli

- číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body



Klub - Organizace

Název: HC Slovan Ústí a.s.
Adresa: Masarykova 232, 400 01 Ústí nad Labem – Bukov
Telefon: +420 472 741 093
Fax: +420 472 741 093
IČO: 25019058
DIČ: CZ25019058

E-mail: info@hcusti.cz
WWW stránky: www.hcusti.cz
Rok založení: 1945
Klubové barvy: žlutá, modrá a bílá.
Klub
Organizace
Představenstvo klubu
Dozorčí rada
Management klubu
Partneři klubu
Reklamní nabídka
Redakce
Vstupné
Ptejte se
Historie
Logo klubu
Servis
Tisk stránky Archiv článků Diskusní fórum

Klub - Představenstvo
Předseda představenstva: JUDr. Jan Dragomir
Místopředseda představenstva: Zdeněk Kindl
Členové: Mgr. Martin Tonner
Ing. Josef Vejlupek
Ing. Dalibor Zemek



Plánek
Jak se dostanu do Zlatopramen arény?
Od vlaku (Ústí n. L. - Hlavní nádraží):
100 m na stanici Mírové náměstí (směr Všebořice)
autobusová linka č. 11, trolejbusová linka č. 54, 56 - zastávka Městský stadion
trolejbusová linka č. 60 - zastávka Vinařská - přejdete přes silnici a přes lávku



Od autobusu (autobusové nádraží) a od vlaku (Ústí n. L. - Západní nádraží):
stanice Divadlo (směr Všebořice)
autobusová linka č. 11, 15, trolejbusová linka č. 54, 56 - zastávka Městský stadion



Ze směru Teplice, Chlumec:
příjezd na stanici Pod Holoměří (Rondel) autobusová linka č. 137

Plánek Lví arény dle sektorů (pdf - 2,2 MB)


Schéma Lví arény ke stažení (pdf - 1,4 MB)


zdroj:http://www.hcusti.cz